<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudio BR - Publicidade Digital - São Paulo - (11) 4326-2489 &#124; (11) 2539-6594</title>
	<atom:link href="http://www.estudiobr.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiobr.com.br</link>
	<description>EstudioBr é uma Agência Digital, especializada na criação de sites, hotsites, Posicionamento em sites de busca, e-mail marketing, banners, mídia online, mídia offline. Localizada em São Paulo a estudioBr é uma das melhores Agências Digitais do Brasil. Ligue já (11)2539-6594.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 13:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A história das mídias sociais</title>
		<link>http://www.estudiobr.com.br/blog/redes-sociais/a-historia-das-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.estudiobr.com.br/blog/redes-sociais/a-historia-das-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiobr.com.br/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Muito bom este Infográfico que traça a história das mídias sociais. Clique na imagem acima para ampliar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom este Infográfico que traça a história das mídias sociais. Clique na imagem acima para ampliar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiobr.com.br/blog/redes-sociais/a-historia-das-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual é o tamanho da Internet?</title>
		<link>http://www.estudiobr.com.br/blog/internet/qual-e-o-tamanho-da-internet/</link>
		<comments>http://www.estudiobr.com.br/blog/internet/qual-e-o-tamanho-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 19:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiobr.com.br/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Muito interessante este vídeo que fala sobre o tamanho da internet, ele nos faz pensar na quantidade de informações e<a href="http://www.estudiobr.com.br/blog/internet/qual-e-o-tamanho-da-internet/">(more...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante este vídeo que fala sobre o tamanho da internet, ele nos faz pensar na quantidade de informações e dados que circulam diariamente pela rede e o quanto é grande a participação da internet na vida das pessoas.</p>
<p>Este vídeo está em inglês, mas é fácil de ser entendido devido aos gráficos e números.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/9641036?color=ffffff" width="560" height="420" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/9641036"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiobr.com.br/blog/internet/qual-e-o-tamanho-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ter um site de sucesso em 3 passos</title>
		<link>http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/ter-um-site-de-sucesso-em-3-passos/</link>
		<comments>http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/ter-um-site-de-sucesso-em-3-passos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 17:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização de Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiobr.com.br/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Acho que todos já olharam para o próprio site se perguntaram pelo menos uma vez “Como atrair mais visitas, clientes<a href="http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/ter-um-site-de-sucesso-em-3-passos/">(more...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que todos já olharam para o próprio site se perguntaram pelo menos uma vez “Como atrair mais visitas, clientes e vendas para meu site?”</p>
<p>Essa é uma pergunta comum entre as pessoas e é muito normal também. Seu site está lindo, tem todas as informações necessárias, mas as pessoas não chegam até ele. Por que isso acontece?  Confira as dicas abaixo e confira se seu site está dentro dessas características.<span id="more-549"></span></p>
<h4>Vamos nos Movimentar</h4>
<p>Essa é uma das principais dicas, ninguém quer acessar um site e achar que ele parou no tempo e que a ultima atualização foi a 5 anos atrás. Aqui vão algumas sugestões de itens indispensáveis para manter seu site em movimento. Crie uma sessão de notícias, envie boletins com novidades por email ou até mesmo criar um blog para compartilhar conteúdo com seus leitores e clientes.</p>
<h4>Site desatualizado nunca mais</h4>
<p>Todo site vai te gerar um custo periódico com hospedagem, domínio e emails. Então me diga qual a vantagem em pagar todos os meses para manter no um site desatualizado? Além desse site não trazer nenhum beneficio para sua empresa, te faz perder dinheiro,  pois o telefone já não é o mesmo, o endereço também mudou entre outros itens. Contrate uma <a href="http://www.estudiobr.com.br" target="_blank"><strong>empresa especializada</strong></a> em manutenção de sites e atualize seu site já!</p>
<p>Já não pode mais ter aquele pensamento “Meu site é apenas para minha empresa estar na internet” Os tempos mudaram e hoje em dia você precisa estar disposto a atualizar seu site, manter um conteúdo relevante para se tornar referencia na sua área.</p>
<h4>Promoção é bom e eu gosto</h4>
<p>Periodicamente crie algumas promoções para seus clientes, não precisa ser nada absurdo, ofereça um desconto nos seus produtos/serviços ou então faça sorteios de bens de pequeno valor. Caso você tenha uma loja virtual pode personalizá-la em épocas como: Natal, Dia dos pais, e outras datas que geram venda no seu ramo.</p>
<p>Vamos movimentar o site da sua empresa? Quanto mais presente ela estiver na internet, mais positivo será os resultados. Com as dicas acima você pode conferir que não é preciso gastar uma fortuna para ter um site de sucesso. Caso sua empresa não tenha tempo, recomendo que contrate uma <a href="http://www.estudiobr.com.br" target="_blank"><strong>empresa especializada</strong></a> em desenvolvimento de sites para cuidar disso para você. O importante é: mantenha sua empresa em movimento!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/ter-um-site-de-sucesso-em-3-passos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 dicas para usar as redes sociais</title>
		<link>http://www.estudiobr.com.br/blog/redes-sociais/com-usar-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.estudiobr.com.br/blog/redes-sociais/com-usar-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiobr.com.br/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Com a popularização de diversas redes sociais é sempre bom saber algumas dicas de comportamento antes de ingressar em qualquer<a href="http://www.estudiobr.com.br/blog/redes-sociais/com-usar-redes-sociais/">(more...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a popularização de diversas redes sociais é sempre bom saber algumas dicas de comportamento antes de ingressar em qualquer uma delas. Hoje em dia, boa parte das redes sociais acaba sendo muito mais que apenas um recurso para trocar mensagens ou informações entre amigos, as redes sociais se consolidaram também como recurso de relacionamento na divulgação de produtos e serviços e mesmo na geração de negócios.</p>
<p>Por esse motivo, assim como no dia a dia precisamos saber falar ao telefone ou escrever um email para um cliente, nas redes sociais também funcionam da mesma forma, confira estas dicas para tirar maior proveito delas.<span id="more-541"></span></p>
<h4>1. Relacione-se com as pessoas</h4>
<p>Boa parte das empresas criam perfis em sites como Twitter e Facebook e o usam apenas como um mural de informações, colocando conteúdo, mas sem nenhuma interação com outros usuários, eles acabam sendo pouco atrativos  para os demais usuários, interaja sempre.</p>
<h4>2. Seja claro e transparente nas redes sociais</h4>
<p>Um perfil corporativo precisa passar confiança e credibilidade, principalmente se a empresa está começando nas redes sociais, com poucos amigos e seguidores. Então seja claro e escreva bem suas mensagens, pois erros de português e coisas do tipo podem ser muito mal interpretados e com a freqüência desses erros seus perfis perdem credibilidade e a imagem da sua empresa também.</p>
<h4>3. Incentive a colaboração</h4>
<p>Uma boa estratégia para se relacionar é incentivar que seus seguidores ou amigos enviem fotos, textos ou vídeos para o blog da empresa ou algum outro canal de comunicação direto com sua empresa, isso gera mídia espontânea e boca a boca.</p>
<h4>4. Não crie perfis falsos</h4>
<p>Um grande erro que empresas cometem é achar que ao entrar em redes sociais, como o Twitter irá ter milhares de seguidores da noite para o dia. Isso irá acontecer com o tempo e é conseqüência da qualidade do seu perfil e do conteúdo que você compartilha com seus usuários. Muitas empresas acabam criando criem perfis falsos para elogiar a empresa ou criticar o concorrente. Além de ser antiético, se descoberto, pode gerar efeitos negativos para imagem da empresa.</p>
<h4>5. Planeje-se para entrar em qualquer rede social</h4>
<p>Esteja preparado para se comunicar diretamente com seu publico, é sempre bom avaliar se o tempo gasto vai garantir o retorno desejado para sua empresa.</p>
<p>Além de todas estas dicas é sempre bom que o os perfis da sua empresa tenham o acompanhamento de uma <strong><a href="http://www.estudiobr.com.br" target="_blank">empresa especializada</a></strong> em redes sociais para garantir a qualidade do relacionamento e resultados positivos para seu negocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiobr.com.br/blog/redes-sociais/com-usar-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vender pela internet, comece hoje!</title>
		<link>http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/vender-pela-internet-comece-hoje/</link>
		<comments>http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/vender-pela-internet-comece-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiobr.com.br/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Boa parte das empresas que possuem um site ou estão pensando em ter um, já pensaram na possibilidade de poder<a href="http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/vender-pela-internet-comece-hoje/">(more...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa parte das empresas que possuem um site ou estão pensando em ter um, já pensaram na possibilidade de poder realizar vendas de produtos ou até mesmo serviços pela internet. Mas o que poucos sabem é que, vender na internet é muito parecido com vender fora da internet. Há os vendedores que não se importam em consolidar uma marca e quer apenas vender seus produtos como aquele vendedor com uma barraquinha na avenida, ou pode criar uma estrutura solida e vender seus produtos como grandes marcas.<span id="more-536"></span></p>
<p>Podemos fazer comparações entre as duas formas:</p>
<p>Se você é o tipo de vendedor que quer apenas um lugar para expor seus produtos como o exemplo do vendedor 1, o lugar ideal para você é o <a href="http://www.mercadolivre.com.br" target="_blank">Mercado Livre</a> ou o <a href="http://todaoferta.uol.com.br" target="_blank">Toda Oferta</a>. Ele funciona da mesma forma que o exemplo, é como se o vendedor tivesse uma prateleira para expor seu produto e esperar que as pessoas passem e vejam, há um grande fluxo de pessoas acessando e há procura por todos os tipos de produto, lá você encontra muitas pessoas físicas que comercializam produto. Uma das desvantagens de se vender em sites como o Mercado Livre é que há uma grande competição pelos menores preços pois muitos outros vendedores irão vender produtos similares ao seu, e geralmente os usuários procuram pelo menor preço.</p>
<p>O exemplo acima é recomendado para vendedores autônomos ou pequenas empresas que não querer ou não podem investir em uma plataforma de loja virtual própria.</p>
<p>Caso você queira consolidar sua marca, vender seus produtos de forma diferenciada e com qualidade o ideal é investir em uma <strong><a href="http://estudiobr.com.br/produtos/">loja virtual própria</a></strong>, com carrinho de compras, cadastro de clientes e acompanhamento de pedido. Todos esses itens fazem com que o cliente sinta confiança na sua empresa e acabe te dando preferência na hora da compra. Hoje em dia está cada vez mais fácil montar sua própria loja virtual com baixo custo, e uma das principais vantagens é que fazendo um trabalho serio e com qualidade, o valor investido na loja é retornado logo nos primeiros meses. É um mercado que está crescendo a cada dia que passa e é preciso se apressar, pois boa parte de seus concorrentes com certeza já estão vendendo na internet. Consulte hoje uma <a href="http://www.estudiobr.com.br" target="_blank"><strong>empresa especializada</strong></a> em lojas virtuais e aumente suas vendas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/vender-pela-internet-comece-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como aparecer no Google?</title>
		<link>http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/como-aparecer-no-google/</link>
		<comments>http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/como-aparecer-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Busca Organica]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiobr.com.br/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Dentre os milhares de resultados da sua pesquisa no Google você já deve ter se perguntado, “Como faço para meu<a href="http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/como-aparecer-no-google/">(more...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentre os milhares de resultados da sua pesquisa no Google você já deve ter se perguntado, “Como faço para meu site aparecer ali?” Você sabia que os resultados do Google não vem da própria internet, eles são dados armazenados no próprio site. Sendo assim, o site da sua empresa precisa estar armazenado no Google para poder aparecer. Por padrão, os sites de busca encontram automaticamente o seu site seguindo links que apontam para ele.  Mas como saber se seu site está armazenado no Google? Para isso, entre em www.google.com.br e digite o site da sua empresa no campo de busca. Se o Google retornar algum resultado, significa que seu site já está no cadastrado, caso seu site não apareça, faça o seguinte:</p>
<p>Será necessário cadastrá-lo manualmente no Google. Para fazer o cadastro do seu site <strong><a href="http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl" target="_blank">Clique aqui</a></strong>.</p>
<p>Após o cadastro de seu site no Google, ele deve começar a aparecer nos resultados de busca. Isso pode levar alguns dias para acontecer, pois são milhares de novos sites criados a cada dia. O trabalho de melhorar o posicionamento nos resultados é chamado de SEO &#8211; Search Engine Optimization. Caso seu site não apareça entre os primeiros resultados mesmo depois de ter passado certo tempo deve ser porque ele não está “otimizado”, ou não foi desenvolvido da forma correta, recomendo que contrate uma <strong><a href="http://www.estudiobr.com.br" target="_blank">empresa</a></strong> especializada em <strong><a href="http://estudiobr.com.br/servicos" target="_blank">Otimização de sites</a></strong> para melhorar o desempenho do seu site nos buscadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/como-aparecer-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como anunciar no Google? Saiba Como</title>
		<link>http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/como-anunciar-no-google-saiba-como/</link>
		<comments>http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/como-anunciar-no-google-saiba-como/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Links Patrocinados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiobr.com.br/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia o Google está entre os principais sites que visitamos todos os dias, então como tirar proveito de<a href="http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/como-anunciar-no-google-saiba-como/">(more...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WVPT28ByNZ0?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/WVPT28ByNZ0?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Hoje em dia o Google está entre os principais sites que visitamos todos os dias, então como tirar proveito de toda essa visibilidade?</p>
<p>Como fazer com que minha empresa apareça no Google? O site para anunciar no Google para criar e gerenciar seus anúncios do Google chama-se Google Adwords. Para você anunciar no Google, basta acessar o site www.adwords.com e criar a sua conta Adwords. Caso você tenha uma conta do Google como Gmail ou Orkut pode estar usando a mesma conta.<span id="more-520"></span></p>
<p>Se você nunca anunciou no Google, certifique-se de escolher a opção para iniciantes. Você não terá muitas opções de configuração, mas colocará seu anúncio no Google mais rapidamente e sem muitas complicações. Dentre as opções para iniciantes, escolha um grupo de palavras-chave relacionadas ao seu produto ou serviço que deseja anunciar, elabore um anúncio, defina o site para onde esses anúncios serão direcionados (exemplo www.meusite.com) e pronto.</p>
<p>Esta é a forma mais simples de anunciar no Google, porém recomendamos sempre que você contrate uma<strong><a href="http://estudiobr.com.br" target="_blank"> empresa especializada no assunto</a></strong>, pois o que é barato pode sair caro, caso você não configure corretamente seus anúncios eles podem não te trazer o retorno que esperava. É muito importante saber quais palavras usar no anuncio para atrair o seu publico certo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiobr.com.br/blog/dicas/como-anunciar-no-google-saiba-como/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio BR de cara nova</title>
		<link>http://www.estudiobr.com.br/blog/cotidiano/estudio-br-de-cara-nova/</link>
		<comments>http://www.estudiobr.com.br/blog/cotidiano/estudio-br-de-cara-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 23:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiobr.com.br/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Olá Amigos, é com muita alegria que apresentamos para vocês a nova versão do site do Estudio BR. Este foi<a href="http://www.estudiobr.com.br/blog/cotidiano/estudio-br-de-cara-nova/">(more...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Amigos, é com muita alegria que apresentamos para vocês a nova versão do site do Estudio BR. Este foi um ano bem agitado e com muitas mudanças acontecendo, nada melhor do que mudar a cara do nosso site também.<br />
Esperamos que gostem. Adicionamos diversas novidades neste novo site, facilitando a navegação e integração com redes sociais e comentários.<br />
Quer saber o que mais mudou? Navegue por ai e descubra <img src='http://www.estudiobr.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiobr.com.br/blog/cotidiano/estudio-br-de-cara-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros nas redes sociais, conheça o perfil</title>
		<link>http://www.estudiobr.com.br/blog/internet/brasileiros-nas-redes-sociais-conheca-o-perfil/</link>
		<comments>http://www.estudiobr.com.br/blog/internet/brasileiros-nas-redes-sociais-conheca-o-perfil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Infográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiobr.com.br/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Existem diversas redes sociais pelo mundo e nós brasileiros ocupamos boa parte delas, veja este infográfico abaixo e conheça o<a href="http://www.estudiobr.com.br/blog/internet/brasileiros-nas-redes-sociais-conheca-o-perfil/">(more...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existem diversas redes sociais pelo mundo e nós brasileiros ocupamos boa parte delas, veja este infográfico abaixo e conheça o perfil de cada usuário:</p>
<p><img class="alignnone" title="Infográfico" src="http://img225.imageshack.us/img225/6475/dadosredesbrasil.jpg" alt="" width="625" height="1550" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiobr.com.br/blog/internet/brasileiros-nas-redes-sociais-conheca-o-perfil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como colocar atendimento online no site</title>
		<link>http://www.estudiobr.com.br/blog/videos/como-colocar-atendimento-online-no-site/</link>
		<comments>http://www.estudiobr.com.br/blog/videos/como-colocar-atendimento-online-no-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento Online]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiobr.com.br/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Existem diversos sistemas de atendimento online na internet, porém é preciso saber escolher com cuidado. Escolha o que mais se<a href="http://www.estudiobr.com.br/blog/videos/como-colocar-atendimento-online-no-site/">(more...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="337" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13688129&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="337" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13688129&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Existem diversos sistemas de <a href="http://www.estudiobr.com.br/produtos/sistema-de-atendimento-online/" target="_blank"><strong>atendimento online</strong></a> na internet, porém é preciso saber escolher com cuidado. Escolha o que mais se adeque as necessidades da sua empresa, veja se dá suporte para a criação de diversos departamento e até mesmo atendentes. Por exemplo, vamos supor que você possua uma loja virtual, seu cliente poderá ter dúvidas quanto aos produtos ou quanto ao pagamento, então é necessário no mínimo dois departamentos.</p>
<p>Hoje a cada dia que passa vão surgindo novas lojas virtuais e as pessoas vão se habituando com a compra na internet. Com o passar do tempo vão perdendo o medo de fazer transações online e outras negociações que não estavam acostumados.<br />
Nada melhor do que ter um atendimento online em seu site, loja ou blog para esclarecer as principais dúvidas do cliente, dar um suporte momentâneo e até mesmo fechar algumas vendas.</p>
<p>Vou falar um pouco sobre o atendimento online Estudio BR, que te dá flexibilidade por ser um atendimento online em que você não precisa instalar nenhum programa em seu computador e pode ser acessado do escritório ou de casa. Também te dá opção de criar diversos departamentos e operadores. É um sistema bem completo, para saber mais informações <strong><a href="http://www.estudiobr.com.br/produtos/sistema-de-atendimento-online/" target="_blank">clique aqui</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiobr.com.br/blog/videos/como-colocar-atendimento-online-no-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

